A Geographical Indication, or GI, is a label for products whose quality or reputation comes from a particular place. India registers GIs under the Geographical Indications of Goods Act of 1999. This directory lists the crafts among them: textiles, paintings, metalwork, pottery, toys, carving and more, state by state.
This list is compiled from the GI Registry of India’s published list of registered GIs (latest section April 2025 to March 2026). It covers handicraft and manufactured goods that are crafts, leaves out foods and farm produce, and may not be complete. For legal or buying decisions, check the official GI Registry.
Textile
| Name | State | Application no. | Our story |
|---|---|---|---|
| Dharmavaram Handloom Pattu Sarees And Paavadas | Andhra Pradesh | 215 | |
| Mangalagiri Sarees and Fabrics | Andhra Pradesh | 198 | |
| Narasapur Crochet Lace Products | Andhra Pradesh | 713 | |
| Ponduru Khadi | Andhra Pradesh | 1049 | |
| Uppada Jamdani Sarees | Andhra Pradesh | 122 | |
| Venkatagiri Sarees | Andhra Pradesh | 189 | |
| Arunachal Pradesh Adi Textile | Arunachal Pradesh | 934 | |
| Arunachal Pradesh Apatani Textile | Arunachal Pradesh | 808 | |
| Arunachal Pradesh Galo Textile | Arunachal Pradesh | 938 | |
| Arunachal Pradesh Handmade Carpet | Arunachal Pradesh | 848 | |
| Arunachal Pradesh Monpa Handmade Paper | Arunachal Pradesh | 861 | |
| Arunachal Pradesh Monpa Textile | Arunachal Pradesh | 811 | |
| Arunachal Pradesh Nyishi Textile | Arunachal Pradesh | 854 | |
| Arunachal Pradesh Tai Khamti Textile | Arunachal Pradesh | 1070 | |
| Arunachal Pradesh Tangsa Textile Product | Arunachal Pradesh | 810 | |
| Idu Mishmi Textiles | Arunachal Pradesh | 625 | |
| Assam Deori Handloom Products | Assam | 1314 | |
| Bodo Aronai | Assam | 958 | |
| Bodo Dokhona | Assam | 959 | |
| Bodo Eri Silk | Assam | 960 | |
| Bodo Gamsa | Assam | 962 | |
| Bodo Gongona | Assam | 977 | |
| Bodo Jotha | Assam | 978 | |
| Bodo Jwmgra | Assam | 961 | |
| Bodo Kham | Assam | 972 | |
| Bodo Serja | Assam | 973 | |
| Bodo Sifung | Assam | 974 | |
| Bodo Thorkha | Assam | 965 | |
| Gamosa of Assam | Assam | 594 | |
| Karbi Anglong Handloom Products | Assam | 1312 | |
| Muga Silk of Assam | Assam | 55 | |
| Assam Mishing Handloom Products | Assam and Arunachal Pradesh | 1001 | |
| Applique (Khatwa) Work of Bihar | Bihar | 73 | |
| Bhagalpur Silk | Bihar | 180 | |
| Nalanda Bawanbuti Saree and Fabrics | Bihar | 890 | |
| Sujini Embroidery Work of Bihar | Bihar | 74 | |
| Champa Silk Saree And Fabrics | Chhattisgarh | 172 | |
| Ahmedabad Sodagari Block Print | Gujarat | 1063 | |
| Banaskantha Applique Work | Gujarat | 1279 | |
| Bharuch Sujani Weaving | Gujarat | 1090 | |
| Gharchola Craft of Gujarat | Gujarat | 838 | |
| Gujarat Suf Embroidery | Gujarat | 997 | |
| Jamnagari Bandhani | Gujarat | 221 | Read |
| Kachchh Shawls | Gujarat | 174 | |
| Kutch Ajrakh | Gujarat | 1050 | |
| Kutch Bandhani | Gujarat | 756 | Read |
| Kutch Embroidery | Gujarat | 103 | |
| Kutch Rogan Craft | Gujarat | 718 | Read |
| Patan Mashru Saree and Fabrics | Gujarat | 1266 | |
| Patan Patola | Gujarat | 232 | |
| RajKot Patola | Gujarat | 380 | |
| Surat Zari Craft | Gujarat | 171 | |
| Tangaliya Shawl | Gujarat | 127 | |
| Chamba Chappal | Himachal Pradesh | 614 | |
| Chamba Rumal | Himachal Pradesh | 79 | |
| Himachal Gudma | Himachal Pradesh | 1418 | |
| Himachal Handmade Galicha (carpet) | Himachal Pradesh | 1520 | |
| Himachal Lingchay | Himachal Pradesh | 1419 | |
| Kinnauri Shawl | Himachal Pradesh | 149 | |
| Kinnauri Topi (Tepang) | Himachal Pradesh | 985 | |
| Kullu Shawl | Himachal Pradesh | 11 | |
| Lahauli Knitted Socks and Gloves | Himachal Pradesh | 647 | |
| Sirmouri Loiya | Himachal Pradesh | 931 | |
| Kolhapuri Chappal | India (Karnataka and Maharashtra) | 169 | |
| Phulkari | India (Punjab, Haryana and Rajasthan) | 27 | |
| Basohli Pashmina Woolen Products | Jammu and Kashmir | 775 | |
| Gabba | Jammu and Kashmir | 902 | |
| Kani Shawl | Jammu and Kashmir | 51 | |
| Kashmir Chain Stitch | Jammu and Kashmir | 1046 | |
| Kashmir Crewel | Jammu and Kashmir | 1047 | |
| Kashmir Namda | Jammu and Kashmir | 868 | |
| Kashmir Paper Machie | Jammu and Kashmir | 181 | |
| Kashmir Pashmina | Jammu and Kashmir | 46 | |
| Kashmir Sozani Craft | Jammu and Kashmir | 48 | |
| Kashmir Tweed | Jammu and Kashmir | 1048 | |
| Kashmir Wagguv | Jammu and Kashmir | 869 | |
| Kashmiri Hand Knotted Carpet | Jammu and Kashmir | 527 | |
| Bhagaiya Saree and Fabrics | Jharkhand | 888 | |
| Jharkhand Benam | Jharkhand | 1326 | |
| Jharkhand Panchi Parhan, Panchi Saree and Fabrics | Jharkhand | 1321 | |
| Jharkhand Tussar Silk Sarees and Fabrics | Jharkhand | 1257 | |
| Kuchai Silk Saree and Fabrics | Jharkhand | 889 | |
| Guledgudd Khana | Karnataka | 210 | |
| Ilkal Sarees | Karnataka | 76 | |
| Kasuti Embroidery | Karnataka | 24 | |
| Molakalmuru Sarees | Karnataka | 77 | |
| Mysore Silk | Karnataka | 9 | |
| Navalgund Durries | Karnataka | 61 | |
| Patteda Anchu Saree and Fabrics | Karnataka | 986 | |
| Sandur Lambani Embroidery | Karnataka | 134 | |
| Udupi Sarees | Karnataka | 224 | |
| Alleppey Coir | Kerala | 54 | |
| Balaramapuram Sarees and Fine Cotton Fabrics | Kerala | 152 | |
| Cannanore Home Furnishings | Kerala | 144 | |
| Chendamangalam Dhoties and Set Mundu | Kerala | 225 | |
| Kasaragod Sarees | Kerala | 170 | |
| Kuthampally Dhoties and Set Mundu | Kerala | 402 | |
| Kuthampully Sarees | Kerala | 179 | |
| Ladakh Challi Textiles | Ladakh (UT) | 1281 | |
| Ladakh Nambu Textile | Ladakh (UT) | 1385 | |
| Ladakh Pashmina Textile | Ladakh (UT) | 1386 | |
| Ladakh Thigma | Ladakh (UT) | 1282 | |
| Pabu of Ladakh | Ladakh (UT) | 1300 | |
| Pashmina Wool of Ladakh | Ladakh (UT) | 726 | |
| Bagh Prints of Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 98 | |
| Bhopali Batua and Zari Craft of Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1368 | |
| Chanderi Sarees | Madhya Pradesh | 4 | |
| Gwalior Handmade Carpet | Madhya Pradesh | 708 | |
| Maheshwar Sarees and Fabrics | Madhya Pradesh | 197 | |
| Sarangpur Handloom Saree and Fabrics of Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1366 | |
| Ujjain Batik Print | Madhya Pradesh | 700 | |
| Waraseoni Handloom Saree and Fabrics | Madhya Pradesh | 709 | |
| Karvath Kati Sarees and Fabrics | Maharashtra | 390 | |
| Paithani Sarees and Fabrics | Maharashtra | 150 and 153 | |
| Puneri Pagadi | Maharashtra | 128 | |
| Solapur Chaddar | Maharashtra | 5 | |
| Solapur Terry Towel | Maharashtra | 8 | |
| Moirang Phee | Manipur | 373 | |
| Shaphee Lanphee | Manipur | 371 | |
| Wangkhei Phee | Manipur | 372 | |
| Meghalaya Garo Textile | Meghalaya | 1094 | |
| Meghalaya Khasi Handloom Products | Meghalaya | 1113 | |
| Meghalaya Ryndia Textile | Meghalaya | 1112 | |
| Hmaram | Mizoram | 588 | |
| Mizo Puanchei | Mizoram | 583 | Read |
| Ngotekherh | Mizoram | 587 | |
| Pawndum | Mizoram | 586 | |
| Tawlhlohpuan | Mizoram | 582 | |
| Chakshesang Shawl | Nagaland | 542 | |
| Berhampur Patta (Phoda Kumbha) Saree and Joda | Odisha | 220 | |
| Bomkai Saree and Fabrics | Odisha | 217 | |
| Dhalapathar Parda and Fabrics | Odisha | 207 | |
| Gopalpur Tussar Fabrics | Odisha | 167 | |
| Habaspuri Saree and Fabrics | Odisha | 219 | |
| Kapadaganda: Dungaria Kondh Embroidery Shawl | Odisha | 773 | |
| Khandua Saree and Fabrics | Odisha | 136 | |
| Kotpad Handloom fabric | Odisha | 7 | |
| Orissa Ikat | Odisha | 28 | |
| Pipli Applique Work | Odisha | 86 and 108 | |
| Sambalpuri Bandha Saree and Fabrics | Odisha | 208 | |
| Bagru Hand Block Print | Rajasthan | 183 | |
| Jodhpur Bandhej Craft | Rajasthan | 751 | Read |
| Kota Doria | Rajasthan | 13 and 18 | |
| Mojari Craft of Jodhpur (Rajasthan) | Rajasthan | 735 | |
| Sanganeri Hand Block Printing | Rajasthan | 147 | |
| Arani Silk | Tamil Nadu | 92 | |
| Bhavani Jamakkalam | Tamil Nadu | 12 | |
| Chedibutta Saree | Tamil Nadu | 762 | |
| Chettinad Kottan | Tamil Nadu | 200 | |
| East India Leather | Tamil Nadu | 95 | |
| Kancheepuram Silk | Tamil Nadu | 10 | |
| Kandangi Saree | Tamil Nadu | 422 | |
| Kovai Kora Cotton Sarees | Tamil Nadu | 93 | |
| Namakkal Maakkal Paattirangal | Tamil Nadu | 880 | |
| Negamam Cotton Saree | Tamil Nadu | 766 | |
| Salem Fabric | Tamil Nadu | 3 | |
| Salem Silk known as Salem Venpattu | Tamil Nadu | 94 | |
| Thirubuvanam Silk Sarees | Tamil Nadu | 480 | |
| Toda Embroidery | Tamil Nadu | 135 | |
| Woraiyur Cotton Saree | Tamil Nadu | 857 | |
| Gadwal Sarees | Telangana | 137 | |
| Narayanpet Handloom Sarees | Telangana | 214 | |
| Pochampalli Ikat | Telangana | 3 | |
| Pochampally Ikat (Logo) | Telangana | 562 | |
| Telia Rumal | Telangana | 599 | |
| Warangal Durries | Telangana | 523 | |
| Tripura Pachra-Rignai | Tripura | 1071 | |
| Tripura Risa | Tripura | 893 | |
| Tripura Sarinda | Tripura | 1198 | |
| Agra Durrie | Uttar Pradesh | 233 | |
| Agra Leather Footwear | Uttar Pradesh | 721 | |
| Aligarh Dastagi – Hastagi Product | Uttar Pradesh | 1238 | |
| Baghpat Home Furnishings | Uttar Pradesh | 731 | |
| Banaras Brocades and Sarees | Uttar Pradesh | 99 | |
| Banaras Hand Block Print | Uttar Pradesh | 624 | |
| Banaras Zardozi | Uttar Pradesh | 620 | |
| Barabanki Handloom Product | Uttar Pradesh | 732 | |
| Bareilly Zari Zardoji | Uttar Pradesh | 929 | |
| Farrukhabad Prints | Uttar Pradesh | 234 | |
| Ghazipur Wall-hanging | Uttar Pradesh | 555 | |
| Hand Made Carpet of Bhadohi | Uttar Pradesh | 148 | |
| Kalpi Handmade Paper | Uttar Pradesh | 733 | |
| Kanpur Saddlery | Uttar Pradesh | 159 | |
| Lucknow Chikan Craft | Uttar Pradesh | 119 | |
| Lucknow Zardozi | Uttar Pradesh | 236 | |
| Mainpuri Tarkashi | Uttar Pradesh | 673 | |
| Mathura Zari Poshak | Uttar Pradesh | 1147 | |
| Mau Saree | Uttar Pradesh | 645 | Read |
| Mirzapur Handmade Dari | Uttar Pradesh | 458 | |
| Patchwork of Rampur | Uttar Pradesh | 677 | |
| Pilkhuwa Hand Block Print Textile | Uttar Pradesh | 820 | |
| Tharu Embroidery of Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 928 | |
| Bhotia Dann of Uttarakhand | Uttarakhand | 589 | |
| Rangwali Pichhoda of Kumaon | Uttarakhand | 874 | |
| Uttarakhand Bichhu Buti (Nettle) Fabrics | Uttarakhand | 832 | |
| Uttarakhand Thulma | Uttarakhand | 654 | |
| Baluchari Saree | West Bengal | 173 | |
| Banglar Muslin | West Bengal | 676 | |
| Begampur Cotton Handloom Saree | West Bengal | 877 | |
| Dhaniakhali Saree | West Bengal | 176 | |
| Garad Saree | West Bengal | 703 | |
| Korial saree | West Bengal | 704 | |
| Malda Nistari Silk Yarn | West Bengal | 921 | |
| Murshidabad Silk | West Bengal | 1044 | |
| Nakshi Kantha | West Bengal | 52 | |
| Santiniketan Batik | West Bengal | 865 | |
| Santiniketan Leather Goods | West Bengal | 104 | |
| Santipore Saree | West Bengal | 138 | |
| Tangail Saree of Bengal | West Bengal | 702 |
Painting
| Name | State | Application no. | Our story |
|---|---|---|---|
| Machilipatnam Kalamkari | Andhra Pradesh | 90 | Read |
| Srikalahasthi Kalamkari | Andhra Pradesh | 30 | Read |
| Assam Majuli Manuscript Painting | Assam | 940 | |
| Bhojpur Pidhiya Painting | Bihar | 1554 | |
| Madhubani Paintings | Bihar | 37 | Read |
| Manjusha Art | Bihar | 656 | |
| Mata ni Pachhedi | Gujarat | 694 | |
| Pithora | Gujarat | 644 | |
| Kangra Paintings | Himachal Pradesh | 381 and 413 | |
| Warli Painting | India (Maharashtra, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu) | 239 | Read |
| Basohli Painting | Jammu and Kashmir (UT) | 755 | |
| Jharkhand Jadupatua Paintings | Jharkhand | 1320 | |
| Sohrai – Khovar Painting | Jharkhand | 658 | Read |
| Mysore Traditional Paintings | Karnataka | 31 | |
| Ladakh Painting | Ladakh (UT) | 1298 | |
| Gond Painting of Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 701 | |
| Malwa Painting of Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1364 | |
| Orissa Pattachitra | Odisha | 88 | Read |
| Painting of Lanjia Saura (IDITAL), Odisha | Odisha | 871 | |
| Nathdwara Pichhwai Painting | Rajasthan | 748 | Read |
| Karuppur Kalamkari Paintings | Tamil Nadu | 424 | |
| Thanjavur Paintings | Tamil Nadu | 47 | |
| Cheriyal Paintings | Telangana | 190 | |
| Nirmal Paintings | Telangana | 106 | |
| Banaras Mural Painting | Uttar Pradesh | 1033 | |
| Mathura Sanjhi Craft | Uttar Pradesh | 818 | |
| Uttarakhand Aipan | Uttarakhand | 648 | Read |
| Bengal Patachitra | West Bengal | 564 | Read |
Metal
| Name | State | Application no. | Our story |
|---|---|---|---|
| Budithi Bell and Brass Metal Craft | Andhra Pradesh | 89 | |
| Axomiya Gohona (Assamese Jewellery) | Assam | 858 | |
| Sarthebari Metal Craft | Assam | 1013 | |
| Bastar Dhokra | Chhattisgarh | 83 | Read |
| Bastar Iron Craft | Chhattisgarh | 82 | |
| Chamba Metal Craft | Himachal Pradesh | 862 | |
| Kinnauri Jewellery | Himachal Pradesh | 1075 | |
| Jharkhand Dokra Craft | Jharkhand | 1243 | |
| Munda Jewellery Of Jharkhand | Jharkhand | 1250 | |
| Bidriware | Karnataka | ||
| Karnataka Bronzeware | Karnataka | 62 | |
| Aranmula Kannadi | Kerala | 16 | |
| Brass Broidered Coconut Shell Craft of Kerala (Logo) | Kerala | 517 | |
| Brass Broidered Coconut Shell Crafts of Kerala | Kerala | 57 | |
| Payyannur Pavithra Ring | Kerala | 6 | |
| Ladakh Chilling Metal Work | Ladakh (UT) | 1296 | |
| Bell Metal Ware of Datia and Tikamgarh | Madhya Pradesh | 102 | |
| Betul Bharewa Metal Craft | Madhya Pradesh | 1362 | |
| Khajuraho Metal Craft of Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1363 | |
| Wrought Iron Crafts of Dindori | Madhya Pradesh | 697 | |
| Hupari Silver Craft | Maharashtra | 792 | |
| Cuttack Rupa Tarakasi (Silver Filigree) | Odisha | 767 | Read |
| Bikaner Kashidakari Craft | Rajasthan | 750 | |
| Bikaner Usta Kala Craft | Rajasthan | 753 | |
| Thewa Art Work | Rajasthan | 244 | |
| Udaipur Koftgari Metal Craft | Rajasthan | 747 | |
| Dindigul Locks | Tamil Nadu | 400 | Read |
| Nachiarkoil Kuthuvilakku (Nachiarkoil Lamp) | Tamil Nadu | 196 | |
| Swamimalai Bronze Icons | Tamil Nadu | 64 | Read |
| Temple Jewellery of Nagercoil | Tamil Nadu | 65 | |
| Thanjavur Art Plate | Tamil Nadu | 63 | |
| Thovalai Maanika Maalai | Tamil Nadu | 816 | |
| Adilabad Dokra | Telangana | 521 | |
| Pembarthi Metal Craft | Telangana | 194 | |
| Silver Filigree of Karimnagar | Telangana | 53 | |
| Aligarh Metal Statue Craft | Uttar Pradesh | 1138 | |
| Aligarh Tala | Uttar Pradesh | 664 | |
| Bakhira Brassware | Uttar Pradesh | 665 | |
| Banaras Gulabi Meenakari Craft | Uttar Pradesh | 397 | |
| Banaras Metal Casting Craft | Uttar Pradesh | 923 | |
| Banaras Metal Repouse Craft | Uttar Pradesh | 398 | |
| Jalesar Dhatu Shilp (Metal Craft) | Uttar Pradesh | 722 | |
| Mathura Kanthi Mala Craft | Uttar Pradesh | 1139 | |
| Mirzapur Pital Bartan | Uttar Pradesh | 622 | |
| Moradabad Metal Craft | Uttar Pradesh | 161 | |
| Uttarakhand Tamta Product | Uttarakhand | 653 | |
| Bankura Brass and Bell Metals | West Bengal | 1034 | |
| Bengal Dokra | West Bengal | 563 | |
| Bengal Singing Bowl | West Bengal | 991 | |
| Khagra Brass and Bell Metals | West Bengal | 1024 | |
| Kolkatti Jewellery | West Bengal | 875 |
Pottery and clay
| Name | State | Application no. | Our story |
|---|---|---|---|
| Assam Asharikandi Terracotta Craft | Assam | 980 | |
| Ladakh Likir Pottery | Ladakh (UT) | 1297 | |
| Pen Ganesh Idol | Maharashtra | 949 | |
| Meghalaya Lyrnai Pottery | Meghalaya | 1095 | |
| Villianur Terracotta Works | Pondicherry | 201 | |
| Blue Pottery of Jaipur | Rajasthan | 66 | |
| Molela Clay Work | Rajasthan | 67 | |
| Molela Clay Work of Rajasthan (Logo) | Rajasthan | 539 | |
| Pokaran Pottery | Rajasthan | 519 | |
| Manamadurai Pottery | Tamil Nadu | 561 | |
| Bareilly Terracotta | Uttar Pradesh | 678 | |
| Chunar Glaze Pottery | Uttar Pradesh | 621 | Read |
| Gorakhpur Terracotta | Uttar Pradesh | 619 | Read |
| Khurja Pottery | Uttar Pradesh | 178 | |
| Nizamabad Black Pottery | Uttar Pradesh | 459 | |
| Bankura Panchmura Terracotta Craft | West Bengal | 453 | |
| Clay Doll of Krishnanagar | West Bengal | 795 |
Wood and toys
| Name | State | Application no. | Our story |
|---|---|---|---|
| Nicobari Canoe – Hodi Craft of Andaman and Nicobar | Andaman and Nicobar Islands | 998 | |
| Nicobari Hut of Andaman and Nicobar | Andaman and Nicobar Islands | 1061 | |
| Nicobari Mat (Chatrai / Hileuoi) of Andaman and Nicobar | Andaman and Nicobar Islands | 1054 | |
| Padauk Wood Craft of Andaman and Nicobar | Andaman and Nicobar Islands | 1060 | |
| Andhra Pradesh Leather Puppetry | Andhra Pradesh | 107 | |
| Etikoppaka Toys | Andhra Pradesh | 482 | |
| Kondapalli Bommallu | Andhra Pradesh | 22 | Read |
| Udayagiri Wooden Cutlery | Andhra Pradesh | 522 | |
| Arunachal Pradesh Wancho Wooden Craft | Arunachal Pradesh | 849 | |
| Assam Ba Shilp (Bamboo Craft) | Assam | 1313 | |
| Assam Jaapi | Assam | 979 | |
| Majuli Mask of Assam | Assam | 939 | |
| Sikki Grass Products of Bihar | Bihar | 75 | |
| Bastar Wooden Craft | Chhattisgarh | 84 | |
| Chhattisgarh Bamboo Flute | Chhattisgarh | 1191 | |
| Pethapur Printing Blocks | Gujarat | 585 | |
| Sankheda Furniture | Gujarat | 100 | |
| Himachal Wood Carving Craft | Himachal Pradesh | 1514 | |
| Kashmir Walnut Wood Carving | Jammu and Kashmir | 182 | |
| Kashmir Willow Bat | Jammu and Kashmir | 903 | |
| Rajouri Chikri Wood Craft | Jammu and Kashmir | 765 | |
| Shikara | Jammu and Kashmir | 870 | |
| Dumka Chadar Badoni Puppets | Jharkhand | 1244 | |
| Jharkhand Bamboo Crafts | Jharkhand | 1251 | |
| Channapatna Toys and Dolls | Karnataka | 20 | Read |
| Ganjifa Cards of Mysore | Karnataka | 60 | |
| Kinhal Toys | Karnataka | 213 | |
| Mysore Rosewood Inlay | Karnataka | 26 | |
| Kannadippaya (Bamboo Mat) | Kerala | 927 | |
| Screw Pine Craft of Kerala | Kerala | 58 | |
| Ladakh Shingskos (Wood Carving) | Ladakh (UT) | 771 | |
| Chhatarpur Furniture | Madhya Pradesh | 1427 | |
| Leather Toys of Indore | Madhya Pradesh | 97 | |
| Sawantwadi Ganjifa Cards | Maharashtra | 812 | |
| Sawantwadi Wooden Craft | Maharashtra | 806 | |
| Kathputlis of Rajasthan | Rajasthan | 68 | |
| Sikkim Lepcha Pumtong Pulit (Flute) | Sikkim | 900 | |
| Ambasamudram Choppu Saman (Wooden Toys) | Tamil Nadu | 770 | |
| Arumbavur Wood Carvings | Tamil Nadu | 429 | |
| Kallakurichi Wood Carving | Tamil Nadu | 431 | |
| Pattamadai Pai (Pattamadai Mat) | Tamil Nadu | 195 | |
| Thaikkal Rattan Craft | Tamil Nadu | 574 | |
| Thanjavur Doll | Tamil Nadu | 96 | |
| Vilachery Clay Toys | Tamil Nadu | 754 | |
| Nirmal Furniture | Telangana | 105 | |
| Nirmal Toys and Craft | Telangana | 91 | |
| Siddipet Gollabama | Telangana | 188 | |
| Banaras Wood Carving | Uttar Pradesh | 623 | |
| Bareilly Cane and Bamboo Craft | Uttar Pradesh | 926 | |
| Chitrakoot Wooden Craft and Toys | Uttar Pradesh | 936 | |
| Nagina Wood Craft | Uttar Pradesh | 667 | |
| Saharanpur Wood Craft | Uttar Pradesh | 184 | |
| Varanasi Wooden Lacquerware and Toys | Uttar Pradesh | 457 | |
| Chamoli Wooden Ramman Mask | Uttarakhand | 918 | |
| Uttarakhand Likhai (Wood Carving) | Uttarakhand | 919 | |
| Uttarakhand Ringal Craft | Uttarakhand | 652 | |
| Balagarh Boat | West Bengal | 1107 | |
| Bengal Sabai Crafts | West Bengal | 932 | |
| Cooch Behar Shitalpati | West Bengal | 901 | |
| Natungram Wooden Doll | West Bengal | 846 | |
| Purulia Chau Mask | West Bengal | 565 | |
| Wooden Mask of Kushmandi | West Bengal | 566 | Read |
Stone
| Name | State | Application no. | Our story |
|---|---|---|---|
| Allagadda Stone Carving | Andhra Pradesh | 524 | Read |
| Durgi Stone Carvings | Andhra Pradesh | 481 | |
| Gaya Pattharkatti Stone Craft | Bihar | 891 | |
| Agates of Cambay | Gujarat | 101 | |
| Gwalior Stone Craft | Madhya Pradesh | 1367 | |
| Jabalpur Stone Craft | Madhya Pradesh | 710 | |
| Khajuraho Stone Craft of Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1361 | |
| Konark Stone carving | Odisha | 87 | |
| Mahabalipuram Stone Sculpture | Tamil Nadu | 426 | |
| Myladi Stone Carvings | Tamil Nadu | 428 | |
| Agra Stone Inlay Work | Uttar Pradesh | 661 | |
| Banda Shazar Patthar craft | Uttar Pradesh | 666 | |
| Mahoba Gaura Patthar Hastashlip | Uttar Pradesh | 671 | |
| Varanasi Soft Stone Jali Work | Uttar Pradesh | 556 |
Other craft
| Name | State | Application no. | Our story |
|---|---|---|---|
| Bobbili Veena | Andhra Pradesh | 203 | |
| Arunachal Pradesh Dao (Sword) | Arunachal Pradesh | 1056 | |
| Assam Bihu Dhol | Assam | 1002 | |
| Assam Pani Meteka Craft | Assam | 1003 | |
| Assamese Bihu Pepa | Assam | 1311 | |
| Jasdan Patari Craft | Gujarat | 1194 | |
| Saurashtra Moti Bharatkam (Bed Work) of Gujarat | Gujarat | 1280 | |
| Surat Sadeli Craft | Gujarat | 1064 | |
| Himachal Ransingha (Musical Instrument) | Himachal Pradesh | 1513 | |
| Khatamband | Jammu and Kashmir | 204 | |
| Maddalam of Palakkad | Kerala | 59 | |
| Gwalior Papier Mache Craft | Madhya Pradesh | 1365 | |
| Kavdi Maal of Tuljapur | Maharashtra | 952 | |
| Miraj Sitar | Maharashtra | 793 | |
| Miraj Tanpura | Maharashtra | 791 | |
| Tirukanur Papier Mache Craft | Pondicherry | 202 | |
| Rajasthan Ravan Hattha (Musical Instrument) | Rajasthan | 1225 | |
| Madurai Sungudi | Tamil Nadu | 19 | |
| Narasinghapettai Nagaswaram | Tamil Nadu | 467 | |
| Thanjavur Netti Works | Tamil Nadu | 423 | |
| Thanjavur Veenai | Tamil Nadu | 209 | |
| Hyderabad Lac Bangles | Telangana | 917 | |
| Amroha Dholak | Uttar Pradesh | 670 | |
| Banaras Shehnai | Uttar Pradesh | 924 | |
| Banaras Tabla | Uttar Pradesh | 822 | |
| Firozabad Glass | Uttar Pradesh | 155 | Read |
| Meerut Bugle | Uttar Pradesh | 1219 | |
| Moonj Craft of Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 933 | |
| Pilibhit Bansuri | Uttar Pradesh | 824 | |
| Sambhal Bone Craft | Uttar Pradesh | 930 | |
| Sambhal Horn Craft | Uttar Pradesh | 674 | |
| Varanasi Glass beads | Uttar Pradesh | 177 | |
| Nainital Mombatti (Candle) | Uttarakhand | 873 | |
| Bankura Conch Shell | West Bengal | 1017 | |
| Bishnupur Dashavatar Tash | West Bengal | 1019 | |
| Madur kathi | West Bengal | 567 | |
| Shantiniketan Ektara | West Bengal | 908 | |
| Sholapith Crafts of Bengal | West Bengal | 1023 |
